DNK FIN NOR SWE DEU FRA ENR POR
SWE UHF A-H
Algutsrum 240 717 434.550 - 432.550 c7
Alingsås 240 617 434.5375 - 432.5375 c6
Älmsta 240 094 434.600 - 432.600 c0
Arlanda 240 080 434.9125 - 432.9125 c5
Bengtsfors 240 616 434.6875 - 432.6875 c6
Boafall 240 026 434.7125 - 432.7125 c7
Boden 240 210 434.800 - 432.800 c2
Borås 240 610 434.550 - 432.550 c3
Borlänge 240 401 434.850 - 432.850 c12
Brandbergen 240 050 434.5625 - 432.5625 c0
Brottby 240 013 434.550 - 432.550 c0
Bruzaholm 240 706 434.600 - 432.600 c7
Dalarö 240 017 434.8375 - 432.8375 c0
Djurö 240 016 434.5875 - 432.5875 c0
Eksjö 240 709 434.5625 - 432.5625 c7
Falun 240 410 434.625 - 432.625 c1
Finspång 240 032 434.700 - 432.700 c5
Floda 240 607 434.825 - 432.825 c6
Gävle 240 305 434.7375 - 432.7375 c3
Göteborg 240 602 434.7875 - 432.7875 c6
Halmstad 240 031 434.925 - 432.925 c6
Haninge 240 030 434.6375 - 432.6375 c0
Helsingborg 240 722 434.600 - 432.600 c7
Höör 240 704 434.9125 - 432.9125 c7
Hudiksvall 240 325 434.575 - 432.575 c3
SWE UHF J-O
Jönköping 240 740 434.975 - 432.975 c7
Kalix I 240 204 434.725 - 432.725 c2
Kalix II 240 208 434.750 - 432.750 c2
Karlstad 240 023 434.850 - 432.850 c4
Kiruna 240 201 434.5125 - 432.5125 c2
Kista 240 090 434.9875 - 432.9875 c0
Knivsta 240 563 434.525 - 432.525 c5
Kristianstad 240 777 434.525 - 432.525 c7
Leksand 240 411 434.6125 - 432.6125 c4
Linköping 240 503 434.5125 - 432.5125 c5
Lönsboda 240 715 434.950 - 432.950 c7
Luleå 240 203 434.900 - 432.900 c2
Lund 240 701 434.5875 - 432.5875 c7
Malmö 240 027 434.6125 - 432.6125 c7
Malmö City 240 711 434.775 - 432.775 c7
Mora 240 408 434.925 - 432.925 c4
Nässjö 240 707 434.900 - 432.900 c7
Norrköping I 240 028 434.600 - 432.600 c5
Norrköping II 240 036 434.5375 - 432.5375 c5
Norrtälje 240 019 434.8125 - 432.8125 c0
Nynäshamn 240 007 434.6125 - 432.6125 c0
Öckerö 240 621 434.850 - 432.850 c6
Örebro 240 407 434.725 - 432.725 c4
Örkelljunga 240 712 434.975 - 432.975 c7
Örnsköldsvik 240 012 434.775 - 432.775 c3
Östersund 240 340 434.5625 - 432.5625 c3
SWE UHF P-Z
Piteå I 240 220 434.850 - 432.850 c2
Piteå II 240 035 434.700 - 432.700 c3
Rimbo 240 025 434.7875 - 432.7875 c0
Sigtuna 240 024 434.8875 - 432.8875 c0
Smedjebacken 240 308 434.6375 - 432.6375 c4
Södertälje 240 003 434.875 - 432.875 c0
Södra Skoga 240 760 432.900 - 434.900 c7
Södra Vi 240 029 434.6625 - 432.6625 c7
Stenestad 240 702 434.650 - 432.650 c7
Stenungsund 240 650 434.5625 - 432.5625 c6
Stockholm 240 008 434.925 - 432.925 c0
Stockholm City 240 082 434.9625 - 432.9625 c0
Sundsvall 240 301 434.800 - 432.800 c1
Täby 240 009 434.7375 - 432.7375 c0
Umeå 240 290 434.975 - 432.975 c2
Uppländs Väsby 240 097 434.7625 - 432.7625 c0
Uppsala 240 524 434.5875 - 432.5875 c5
Vansbro 240 420 434.6625 - 432.6625 c4
Värmdö 240 015 434.975 - 432.975 c0
Västervik 240 005 434.675 - 432.675 c7
Växjö 240 770 434.700 - 432.700 c7

SWE VHF
Algutsrum 240 721 145.600 - 145.000 c7
Älmsta 240 095 145.7375 - 145.17375 c0
Bengtsfors 240 615 145.700 - 145.100 c6
Bollnäs 240 313 145.5875 - 144.9875 c3
Eskilstuna 240 515 145.5875 - 144.9875 c5
Flen 240 510 145.6375 - 145.0375 c5
Gladsax 240 022 145.575 - 144.975 c7
Göreborg 240 620 145.5875 - 144.9875 c6
Hudiksvall 240 324 145.7125 - 145.1125 c3
Kalix 240 207 145.725 - 145.125 c2
Karlskoga 240 440 145.750 - 145.150 c4
Kungshamn 240 604 145.675 - 145.075 c6
Linderöd 240 718 145.5875 - 144.9875 c14
Nässjö 240 708 145.5875 - 144.9875 c7
Skellefteå 240 230 145.5875 - 144.9875 c2
Srenungsund 240 603 145.7125 - 145.1125 c6
Stockholm 240 014 145.575 - 144.975 c0
Tanumshede 240 609 145.575 - 144.975 c6
Trollhättan 240 608 145.7625 - 145.1625 c6
Uddevalla 240 601 145.7375 - 145.1375 c6