DNK FIN NOR SWE DEU FRA ENR POR

NOR UHF A-K
Ålgård 242 333 434.950 - 432.950 c1
Åmot 242 604 434.700 - 432.700 c1
Bærum 242 101 434.925 - 432.925 c1
Bardufoss 242 920 434.650 - 432.650 c1
Bergen 242 210 434.825 - 432.825 c1
Bislingen 242 004 434.600 - 432.600 c1
Bodø 242 023 434.675 - 432.675 c1
Brønnøysund 242 906 434.975 - 432.975 c1
Drammen 242 650 434.525 - 432.525 c1
Fauske 242 917 434.950 - 432.950 c1
Follo 242 102 434.900 - 432.900 c1
Geilo 242 635 434.650 - 432.650 c1
Grimstad 242 702 434.700 - 432.700 c1
Harstad 242 910 434.800 - 432.800 c1
Harstad City 242 914 434.825 - 432.825 c1
Haugaland 242 323 434.750 - 432.750 c1
Hurdal 242 105 434.875 - 432.875 c1
Hvalabykampen 242 675 434.675 - 432.675 c1
Hvittingen 242 803 434.650 - 432.650 c1
Kjeller 242 006 434.6375 - 432.6375 c1
Kongsberg 242 606 434.8375 - 432.8375 c1
NOR UHF L-Z
Leknes 242 908 433.6375 - 433.6375 c1
Lødingen 242 911 434.625 - 432.625 c1
Mo I Rana 242 904 434.850 - 432.850 c1
Moi 242 703 434.8625 - 432.8625 c1
Mosjøen 242 902 434.825 - 432.825 c1
Narvik 242 950 434.750 - 432.750 c1
Nesna 242 905 433.275 - 433.275 c1
Nordfjordeid 242 009 434.625 - 432.625 c1
Oppegaard 242 103 434.750 - 432.750 c1
Raufoss 242 603 434.825 - 432.825 c1
Ringerike 242 666 434.8125 - 432.8125 c1
Romsås 242 055 434.100 - 434.100 c1
Røverkollen 242 002 434.8875 - 432.8875 c1
Sandnessjøen 242 903 434.800 - 432.800 c1
Sarpsborg 242 808 434.8125 - 432.8125 c1
Setermoen 242 014 434.6125 - 432.6125 c1
Skien 242 701 434.5125 - 432.5125 c1
Spandalen 242 015 434.6375 - 432.6375 c1
Stavanger 242 310 434.975 - 432.975 c1
Stjørdal 242 440 434.675 - 432.675 c1
Tønsberg 242 801 434.550 - 432.550 c1
Tromsø 242 922 434.800 - 432.800 c1
Trondheim 242 018 434.700 - 432.700 c1
Vågå 242 016 434.800 - 432.800 c5
Verdal 242 444 434.600 - 432.600 c1
NOR VHF
Egersund 242 390 145.5875 - 144.9875 c1
Haueheia 242 710 145.1625 - 145.7625 c1
Hjelmeland 242 021 145.600 - 145.000 c1
Kappfjell 242 008 145.650 - 145.050 c1