DEU NORTH
Ahrensburg 262 273 439.500 - 431.900 c1
Bredstedt 262 297 438.550 - 430.950 c1
Bremerhaven 262 365 439.8875 - 430.4875 c1
Bremervörde 262 230 438.4625 - 430.8625 c1
Buchholz 262 346 439.325 - 431.725 c1
Bungsberg 262 171 438.3875 - 430.7875 c1
Cuxhaven 262 358 438.3625 - 430.7625 c1
Elmshorn 262 213 439.425 - 431.825 c1
Flensburg 262 298 439.825 - 430.425 c1
Geesthacht 262 290 438.550 - 430.950 c1
Heide 262 296 438.3375 - 430.7375 c1
Heiligenhafen 262 263 438.875 - 431.275 c1
Itzehoe 262 061 439.875 - 430.475 c1
Kiel 262 024 439.4875 - 431.8875 c1
Kiel-Ost 262 266 438.425 - 430.825 c1
Kronprinzenkoog 262 257 439.975 - 430.575 c1
Lokstedt 262 220 439.5625 - 431.9625 c1
Lübeck 262 223 438.4125 - 430.8125 c1
Lübeck City 262 234 439.950 - 430.550 c1
Lüneburg 262 337 438.500 - 430.900 c1
Rostock 262 071 438.3235 - 430.725 c1
Rotherbaum 262 166 439.225 - 431.625 c1
Rügen 262 072 438.850 - 431.250 c1
Schleswig 262 299 438.5375 - 430.9375 c1
Silberstedt 262 244 439.925 - 430.525 c1
Stade 262 056 438.800 - 431.200 c1
Stralsund 262 090 438.775 - 431.175 c1
Winsen 262 336 438.4875 - 430.8875 c1
|
|
DEU CTR
Auersberg 262 979 439.4625 - 431.8625 c1
Berlin 262 120 438.625 - 431.025 c1
Braunschweig 262 386 145.5875 - 144.9875 c1
Brocken 262 003 439.1375 - 431.5375 c1
Dammer Berge 262 343 439.525 - 431.925 c1
Dortmund 262 440 439.850 - 430.450 c1
Düsseldorf 262 497 439.9375 - 430.5375 c1
Essen 262 421 439.950 - 430.550 c1
Ettlingen 262 115 438.4875 - 430.8875 c1
Frankfurt 262 691 439.425 - 431.825 c1
Freiburg 262 718 439.5625 - 431.9625 c1
Göttingen 262 347 438.700 - 431.100 c1
Hannover 262 325 439.900 - 430.500 c1
Heppenheim 262 626 438.3375 - 430.7375 c1
Ingolstadt 262 893 438.6875 - 431.0875 c1
Kahlheid 262 550 439.850 - 430.450 c1
Kassel 262 610 439.975 - 430.575 c1
Konstanz 262 717 145.600 - 145.000 c1
Kreuzberg 263 837 439.5875 - 431.9875 c1
Leipzig 262 905 439.5375 - 431.9375 c1
Nürnberg 262 844 439.350 - 431.750 c1
Ochsenfurt (Frickenhausen) 262 806 438.2625 - 430.6625 c1
Offenburg (Brandenkopf) 262 703 439.875 - 430.475 c1
Ölberg 262 461 438.3875 - 430.7875 c1
Osnabrück 262 308 145.7125 - 145.1125 c1
Potsdam 262 160 438.400 - 430.800 c1
Saarbrücken 262 508 438.600 - 431.000 c1
Stuttgart 262 743 439.1875 - 431.5875 c1
Volkmarsberg 262 719 438.475 - 430.875 c1
|
|
DEU SOUTH
Freising 262 186 439.9375 - 430.5325 c1
Grafing 262 141 438.9125 - 431.3125 c1
Grünten 262 860 438.6125 - 431.0125 c1
Halsbach 262 059 145.575 - 144.975 c8
Hochries 262 876 438.425 - 430.825 c1
Inning 262 836 438.7375 - 431.1375 c1
Landshut 262 802 439.875 - 430.475 c1
München Ost 262 853 439.4375 - 431.8375 c1
München TV 262 851 439.800 - 430.400 c1
Neubiberg 262 858 438.3125 - 430.7125 c1
Neuötting 262 117 438.3625 - 430.7325 c1
Peißenberg 262 899 439.5875 - 431.9875 c1
Scheidegg 262 807 439.375 - 431.775 c1
Tegelberg 262 864 439.9125 - 430.5125 c1
Tegernsee 262 855 439.825 - 430.425 c1
Traunstein 262 808 439.550 - 431.950 c1
Wald 262 843 439.200 - 431.600 c1
|