DNK FIN NOR SWE DEU FRA ENR POR

FIN UHF A-K
Äänekoski 244 660 434.5125 - 432.5125 c1
Åland 244 002 434.550 - 432.550 c1
Espoo 244 201 438.0875 - 433.0875 c1
Hämeenlinna 244 330 434.5875 - 432.5875 c1
Harparskog 244 205 434.550 - 432.550 c1
Helsinki 244 200 434.575 - 432.575 c1
Imatra 244 504 438.0875 - 433.0875 c1
Inkoo Solberg 244 104 434.500 - 432.500 c1
Jämsä 244 602 434.5625 - 432.5625 c1
Järvenpää 244 207 434.650 - 432.650 c1
Jyväskylä 244 603 434.5375 - 432.5375 c1
Kajaani 244 113 438.1375.575 - 433.1375 c1
Koli 244 106 438.1375 - 433.1375 c1
Kotka 244 503 434.5625 - 432.5625 c1
Kouvola 244 502 434.5875 - 432.5875 c1
Kuopio 244 701 434.5875 - 432.5875 c1
FIN UHF L-Z
Lahti 244 320 434.550 - 432.550 c1
Lappeenranta 244 501 438.100 - 433.100 c1
Laukaa 244 661 434.575 - 432.575 c1
Mikkeli 244 401 434.750 - 432.750 c1
Nurmijärvi 244 206 434.5625 - 432.5625 c1
Oulu North 244 110 438.075 - 433.075 c1
Oulu South 244 801 434.575 - 432.575 c1
Pieksämäki 244 402 434.800 - 432.800 c1
Pori 244 101 434.5625 - 432.5625 c1
Porvoo 244 204 438.125 - 433.125 c1
Pusula 244 103 434.5375 - 432.5375 c1
Riihimäki 244 301 438.1375 - 433.1375 c1
Seinajoki 244 105 434.675 - 432.675 c1
Tampere I 244 114 438.1125 - 433.1125 c1
Tampere II 244 310 434.550 - 432.550 c1
Turku 244 111 438.100 - 433.100 c1
Vantaa 244 244 438.075 - 433.075 c1
Vekaranjärvi 244 107 434.825 - 432.825 c1
Viitasaari 244 604 434.5625 - 432.5625 c1
Virrat 244 303 438.1375 - 433.1375 c1
FIN VHF
Kokkola 244 605 145.575 - 144.975 c1
Kuusamo 244 803 145.725 - 145.125 c1
Lohja 244 208 145.575 - 144.975 c1
Oulu 244 802 145.6375 - 145.0375 c1
Pudasjärvi 244 112 145.575 - 144.975 c1
Tampere V 244 302 145.575 - 144.975 c1
Tervola 244 901 145.775 - 145.175 c1
Ylivieska 244 804 145.5875 - 144.9875 c1