POR UHF
Abraveses 268 230 438.2125 - 430.6125 c1
Alcabideche 268 301 438.725 - 431.125 c1
Amarante 268 101 438.225 - 430.625 c1
Apelação 268 302 438.3125 - 430.7125 c1
Arestal 268 201 438.3125 - 430.7125 c1
Arrabida 268 303 438.3501 - 430.750 c1
Bornes 268 009 438.375 - 430.775 c1
Brunheiro 268 102 438.400 - 430.800 c1
Candeeiros 268 206 438.3875 - 430.7875 c1
Côta Viseu 268 211 438.400 - 430.800 c1
Gardunha 268 210 438.275 - 430.675 c1
Janes 268 340 438.475 - 430.875 c1
Leiria 268 207 438.2375 - 430.6375 c1
Lisboa 268 320 438.575 - 430.975 c1
Minhéu 268 113 438.475 - 430.875 c1
Monsanto 268 011 438.3875 - 430.7875 c2
Montachique 268 305 438.425 - 430.825 c1
Olhao 268 504 438.850 - 431.250 c1
Ossa 268 410 438.5375 - 430.9375 c1
Padrela 268 110 438.4375 - 430.8375 c1
Portalegre 268 409 438.3625 - 430.7625 c2
Serra D'Aire 268 401 438.500 - 430.900 c1
S. do Cacém 268 402 438.600 - 431.000 c1
São Mamede 268 408 438.2125 - 430.6125 c1
Sintra 268 310 438.2875 - 430.6875 c1
Varatojo 268 311 438.5125 - 430.9125 c1
Vialonga 268 309 438.275 - 430.675 c1
Viana do C. 268 111 438.650 - 431.050 c1
Virgem 268 107 438.475 - 430.875 c1
|
|
POR VHF
Fóia 268 505 145.7625 - 145.1625 c1
Tor. Vedras 268 308 145.5875 - 144.9875 c1
|